全新升級光路系統及工業設計,便攜性能,可適用于天然水體、污廢水、飲用水、工業用水等多種行業,能夠滿足采樣現場或實驗室分析要求。
防護等級IP67,防水;
采用彩色觸屏操控,全流程圖像提示操作;
可自動選擇檢測方法和測量波長;
堅固耐用、攜帶方便,無任何移動配件
| 儀器類型:數字直讀式光度計 | |
| 防護等級 | IP67 |
| 工作波長 | 430nm,465nm,530nm,575nm,620nm,可根據檢測項目自動選擇 |
| 顯示操作 | 16:9尺寸全彩觸摸屏操作,分辨率800*480像素,支持中英文 |
| 精確度 | ±1%T |
| 波長準確性 | ±2nm |
| 可選設置 | 語言,日期格式,單位,樣品編號,稀釋比,操作員信息,樣品標簽等 |
| 內存 | 內置超過100條工作曲線,可用于COD、氨氮、總磷、總氮等數十項指標檢測;可存儲1000組檢測結果 |
| 數據輸出 | 防水USB接口可與電腦連接,或通過應用軟件掃描數據二維碼將數據上傳至移動終端 |
| 測量室 | 匹配直徑12或25mm的圓形比色管 |
| 電源 | 外接交流電源供電或由6節5號電池供電,電池滿電可供5000次檢測 |
| 尺寸重量 | 長×寬×高:195*211*52mm,850g |
| 認證 | IP67防護等級認證 CE認證:EN61326, EN61010 沖擊測試:EN60068-2-78 |
檢 測 項 目
測試項目 | 量程mg/L | 固體試劑采購編號 | |
起購50次 | 填充250次 | ||
| 游離余氯 | 0.01-5.0 | PM011 | AP011 |
| 氯胺 | 0.01-5.0 | PM021 | AP021 |
| 化合余氯 | 0.01-5.0 | PM031 | AP031 |
| 總余氯 | 0.01-5.0 | PM041 | AP041 |
| 游離余氯和總余氯擴展量程 | 0.01-10.0 | PM033 | AP033 |
| 亞氯酸鹽 | 0.02-10.0 | PM052 | AP052 |
| 臭氧 | 0.01-2.0 | PM056 | AP056 |
| 溴 | 0.04-10.0 | PM060 | AP060 |
| 氰尿酸 | 2-200 | PM087 | AP087 |
| 過氧化氫LR | 0.02-2.0 | PM104 | AP104 |
| 過氧化氫HR | 1-100 | PM105 | AP105 |
| 亞硝酸鹽 | 0.001-0.5 | PM109 | AP109 |
| 磷酸鹽HR | 1-100 | PM114 | AP114 |
| pH | 6.5-8.5 | PM130 | AP130 |
| 鋅 | 0.02-4.0 | PM148 | AP148 |
| 氨氮 | 0.01-1.0 | PM152 | AP152 |
| 硫酸鹽 | 5-200 | PM154 | AP154 |
| 鐵LR | 0.01-1.0 | PM155 | AP155 |
| 鐵HR | 0.1-10 | PM156 | AP156 |
| 余氯HR | 1-250 | PM162 | AP162 |
| 硝酸鹽 | 0.2-20 | PM163 | AP163(200次) |
| 鋁 | 0.02-0.5 | PM166 | AP166 |
| 硫化物 | 0.01-0.5 | PM168 | AP168(200次) |
| 鉬酸鹽HR | 0.5-100 | PM175 | AP175 |
| 磷酸鹽LR | 0.03-4.00 | PM177 | AP177(200次) |
| 氟化物 | 0.1-1.5 | PM179 | AP179(200次) |
| 二氧化硅LR | 0.02-4.0 | PM181 | AP181(200次) |
| 銅 | 0.03-5.0 | PM186 | AP186 |
| 游離銅 | 0.03-5.0 | -- | AP187 |
| 總堿度 | 10-500 | PM188 | AP188 |
| 鉀 | 0.5-12 | PM189 | AP189 |
| 硼 | 0.1-2.5 | PM190 | AP190(160次) |
| 鎂 | 2-100 | PM193 | AP193 |
| 甲基橙堿度 | 10-500 | PM250 | AP250 |
| 酚酞堿度 | 10-500 | PM251 | AP251 |
| 鈣硬度 | 5-500 | PM252 | AP252 |
| 總硬度 | 5-500 | PM254 | AP254 |
| 鉬酸鹽LR | 0.2-20 | PM258 | AP258(200次) |
| 亞硝酸鹽 | 10-1500 | PM260 | AP260 |
| 錳LR | 0.001-0.03 | PM173 | AP173 |
| 錳HR | 0.1-5.0 | PM174 | AP174 |
| 二氧化氯 | 0.02-10.0 | PM011 | AP011 |
| 六價鉻 | 0.02-1.00 | PM281 | AP281 |
| 鎳 | 0.12-10.0 | PM284 | AP284(200次) |
| 二氧化硅HR | 0.5-150 | PM290 | AP290(200次) |
| 鐵MR | 0.02-5.0 | PM292 | AP292 |
| 高錳酸鹽指數 | 0.5-30 | PM295 | AP295(100次) |
| 0.005-5.00 | PM296 | AP296 | |
| 陰離子表面活性劑 | 0.05-2.00 | -- | PT986 |
| 尿素 | 0.02-5.00 | PM197 | AP197 |
| 色度 | 5-500HU | PM970 | -- |
| 亞硫酸鹽 | 5-500 | PM266 | AP266 |
| 氯化物 | 0.5-50,000 | PM268 | AP268 |
| 濁度 | 5-400NTU | PM269 | -- |
測試項目 | 量程mg/L | 液體試劑采購編號 |
| 氨氮(水楊酸鹽法) | 0.15-12, 0.7-50 | PL400(25次) |
| 硝酸鹽 | 0.3-30 | PL404(25次) |
| 總氮* | 0.6-30 | PL408+(25次) |
| 磷酸鹽 | 0.10-12 | PL412(25次) |
| 總磷* | 0.1-12 | PL416(25次) |
| 氨氮(納氏試劑) | 0.06-15 | PL420(25次) |
| 氨氮(納氏試劑) | 0.5-50 | PL424(25次) |
| 氨氮(納氏試劑) | 1-100 | PL425(25次) |
| COD/150/無汞* | 5-150 | PL450(25次) |
| COD/1000/無汞* | 10-1000 | PL453(25次) |
| COD/2000/無汞* | 50-2000 | PL454(25次) |
| COD/20000/無汞* | 500-20000 | PL456(25次) |
| COD/150/M* | 5-150 | PL460(25次) |
| COD/1000/M* | 10-1000 | PL463(25次) |
| COD/2000/M* | 50-2000 | PL464(25次) |
| COD/20000/M* | 500-20000 | PL466(25次) |
| COD/150/2M* | 5-150 | PL461(25次) |
| COD/1000/2M* | 10-1000 | PL468(25次) |
| COD/2000/2M* | 50-2000 | PL465(25次) |
| COD/20000/2M* | 500-20000 | PL467(25次) |
訂 購 信 息
LUM7210 Lumiso Expert多參數光度計套件
含Lumiso Expert型光度計主機、10支比色管、USB數據線、稀釋杯、試管刷、碾棒、注射器、試劑盒等配件,置于硬質便攜箱中提供。套件不含試劑。
可選配件
LMCEXP 光度計校準檢測盒,含檢測證書
用于定期檢查光度計光路系統是否處于正常工作狀態
PT555 20mm外徑圓形比色管,5支裝
用于替換或補充套件中的比色管
PT545 試管架,可放置8支比色管
PT502 碾棒,10支裝
PT512 塑料稀釋杯,×2/3/4/5/10
PT749 USB電源線
PT601 過濾裝置,0.45μm濾膜
PT593 / PT584 15孔/24孔微循環加熱消解器
用于污水COD、總氮、總磷、重金屬等檢測水樣預處理
液體試管試劑—水樣加熱預處理
可選配件

PT593 15孔加熱消解器
PT584 24孔加熱消解器